The owners - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

The owners

Major shareholders in Atrium Ljungberg as of 30 April 2024:

 

                                             Class A shares '000 Class B shares '000   Totalt                 Votes, % Capital, %
Familjen Ljungberg  2,190 29,351 31,541 31.6 23.7 
Konsumentföreningen Stockholm  - 32,361 32,361 20.0  24.3
Familjen Holmström 1,810  14,549 16,359  20.1  12.3 
Varma pensionsförsäkringar - 8,117 8,117 5.0 6.1
Carnegie Funds - 7,174 7,174 4.4 5.4
Swedbank Robur Funds - 4,273 4,273 2.6 3.2
BlackRock - 1,966 1,966 1.2 1.5
Vanguard - 1,922 1,922 1.2 1.5
Länsförsäkringar Funds - 1,829 1,829 1.1 1.4
AFA Försäkring - 1,589 1,589 1.0 1.2
Other - 18,975 18,997 11.7 19.6
Number of outstandig shares issued, 000 4,000  122,106 126,106 100 100 
Repurschased shares - 7,115 7,115 - 5.3
Average number of outstanding shares, 000  4,000 129,221  133,221  100  100

 

Contact us